Уровень спама в Рунете снижается уже несколько недель подряд
30 июля 2012 г.

Согласно данным, предоставленным сегодня в “Лаборатории Касперского”, на прошедшей неделе спам в почте в среднем составил 73,4% всех сообщений. В течение последних недель наблюдается постепенное уменьшение этого показателя. Больше всего спамовых писем (чуть больше 17%) в этот раз неожиданно пришлось на тематику «Недвижимость». Традиционные лидеры тематических категорий спама — «Образование» и «Медикаменты» — оказались лишь на втором и третьем местах соответственно.
| № | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
| 1 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 17,1% | 5,1% |
| 2 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов. | 16,5% | Изменения незначительны |
| 3 | Медикаменты, товары и услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 15,7% | Изменения незначительны |
| 4 | Коллекции фильмов на DVD | Предложения купить фильмы или другую информацию на DVD. | 13,2% | 7,9% |
| 5 | Другие товары и услуги | 12,2% | Изменения незначительны | |
| 6 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 6,8% | 1,8% |
| 7 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг. | 5,2% | Изменения незначительны |
| 8 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок. | 3,4% | -1,1% |
| 9 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | 2,8% | Изменения незначительны |
| 10 | Транспорт и перевозки | Реклама грузоперевозок и пассажирских перевозок | 1,8% | -1,3% |

рубрика Интернет