Cпама в Рунете уменьшается
25 октября 2011 г.

В “Лаборатории Касперского” говорят, что количество спама в Рунете немного уменьшилось. Если в последнюю неделю сентября этот показатель составлял 82,9%, то сейчас он равен 81,6%. В рейтинге тематик спама, как и раньше, лидируют «Образование» и «Недвижимость», занявшие первое и второе места соответственно, на третьем месте – «Медикаменты».
Популярные тематики
| № | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
| 1 � | Образование � | Реклама семинаров, тренингов, курсов. � | 30,1% � | +5,90% � |
| 2 � | Недвижимость � | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. � | 13,90% � | изменения незначительны � |
| 3 � | Медикаменты; товары/услуги для здоровья � | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. � | 13,8% � | +4,6% � |
| 4 � | Реклама спамерских услуг � | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. � | 8,2% � | -2,8% � |
| 5 � | Другие товары и услуги � | Предложения других товаров и услуг. � | 5,6% � | Изменения незначительны � |
| 6 � | Юридические услуги и аудит � | Предложения юридических услуг. � | 4,1% � | -8,2% � |
| 7 � | Спам «для взрослых» | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом “для взрослых”. � | 3,8% � | -1,4% � |
| 8 � | Реплики элитных товаров � | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок. � | 3,4% � | изменения незначительны � |
| 9 � | Компьютеры и Интернет � | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.). � | 2,5% � | изменения незначительны � |
| 10 � | Ремонт и благоустройство � | Предложения по ремонту и отделке интерьера квартир и домов. � | 2,4% � | Изменения незначительны � |
| 11 � | Компьютерное мошенничество � | Фишинг, “нигерийские” письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества. � | 2,3% � | Изменения незначительны � |
| 12 � | Полиграфия � | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. � | 2,1% � | -1,4% � |
| 13 � | Отдых и путешествия � | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. � | 2% � | Изменения незначительны � |
| 14 � | DVD � | Предложения купить фильмы или другую информацию на DVD � | 1,2% � | -1% � |
| 15 � | Транспорт и перевозки � | Реклама грузоперевозок и пассажирских перевозок � | 1% � | изменения незначительны � |
| 16 � | Электронные гаджеты | Предложения купить разнообразные электронные приборы � | менее 1% � | изменения незначительны � |
| 17 � | Остальной спам | � | менее 1% � | изменения незначительны � |
рубрика Интернет